STT | NỘI DUNG | MỨC PHẠT | ||||||||
I | GIỮ GÌN VỆ SINH NƠI LÀM VIỆC | Nhân viên | Tổ trưởng | Trưởng/Phó phòng | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | GHI CHÚ | |
1 | Để rác hoặc các vật dụng không còn sử sụng cho công việc (giấy nháp, kim bấm,…) trên bàn làm việc và khu vực dưới chân (xung quanh bàn làm việc). | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
2 | Để các vật dụng cá nhân (điện thoại, ví tiền,…) và vật dụng Công ty (khi sử dụng xong) bừa bãi trên bàn làm việc, trong phòng làm việc. | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
3 | Để thùng Carton quanh khu vực bàn làm việc, trong phòng làm việc hoặc dùng thùng Carton làm vật kê chân. | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
4 | Chỗ làm việc, các trang thiết bị được cấp để bám bụi bẩn lâu ngày không lau, dọn. | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
5 | Bìa hồ sơ ( file cứng lưu trữ) không để vào tủ hoặc không để ngay ngắn trên kệ. | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
6 | Các Hợp đồng in giấy 01 mặt. | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
7 | Sử dụng máy in và scan in sai phải hủy giấy. | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
8 | Tự ý di chuyển các trang thiết bị của Công ty sang vị trí khác khi chưa được sự đồng ý của Tổng giám đốc. | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
9 | Để các bình nước uống dung tích từ 5 lít trở lên xung quanh khu vực bàn làm việc, hoặc trong phòng làm việc. | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
10 | Khi ra về không tắt máy tính, không đẩy sát ghế vào dưới bàn làm việc. Không tắt các thiết bị trong phòng. | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
11 | Khạc nhổ bừa bãi quanh khu vực bàn làm việc, trong phòng làm việc, phòng họp, thang máy, các hành lang và khu vực Công ty. | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||
12 | Sử dụng nhà vệ sinh bẩn, văng nước ra khỏi bồn rửa tay và nền nhà, vứt giấy ra ngoài thùng đựng rác. | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||
13 | Để rác và đồ ăn thừa trong tủ cá nhân. | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||
14 | Vứt đồ ăn thức uống vào thùng rác mà không đậy nắp thùng rác. | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||
II | CHẤM CÔNG, TRANG PHỤC, ĐEO THẺ TÊN VÀ LOGO | |||||||||
1 | Chấm công | |||||||||
Chấm công đầu vào được tính từ 7h 50phút trở về trước. Chấm công sau 7h 50phút xem như không đi làm. Ngoại trừ các trường hợp: | Không được chấm công ngày hôm đó nếu không được sự phê duyệt của TGĐ | |||||||||
– Đi công tác bên ngoài (có giấy ra cổng/công tác theo quy định) | ||||||||||
– Đang trong chế độ thai sản (trường hợp đăng ký vào trễ) | ||||||||||
– Cán bộ, nhân viên có tên trong danh sách đề xuất đăng ký đi làm trễ được Tổng giám đốc phê duyệt | ||||||||||
Trường hợp này chấm công đầu vào từ 8h 45 phút trở về trước. Chấm công sau 8h 45 phút được xem như không đi làm. Đảo bảo làm đủ 8h/ngày. | ||||||||||
2 | Cấp phát và đeo logo | |||||||||
2.1 | CBNV Công ty được cấp phát logo Công ty và phải trả lại logo Công ty khi: Thôi việc; Bị kỷ luật sa thải; Tìm lại được logo mất. Trường hợp CBNV làm mất xin cấp mới logo hoặc không hoàn trả logo khi nghỉ việc sẽ phải chi trả chi phí theo quy định | 200,000 | ||||||||
2.2 | CBNV phải đeo logo trước khi vào Công ty và trong suốt thời gian làm việc. Logo được đeo trên ngực trái, không đeo logo trên đây đeo thẻ | 1,000,000 | ||||||||
3 | Trang phục và Thẻ tên | |||||||||
3.1 | Mặc trang phục công sở lịch sự, gọn gàng, kín đáo. | |||||||||
3.2 | Đối với nam, mang giày bít mũi hoặc giày tây lịch sự, không mặc: áo thun không cổ, không mặc áo sơ mi ngoài quần, không mang dép. | Tất cả CBNV Công ty phải tuân thủ quy định đeo thẻ tên và mặc trang phục đúng quy định khi vào chấm công và trong suốt quá trình làm việc cho tới khi rời khỏi Công ty. | ||||||||
3.3 | Đối với nữ, mang giày bít mũi hoặc giày có quai hậu lịch sự, không mặc: váy, áo cổ quá rộng, tay sát nách, váy quá ngắn, không mang dép kẹp. | – Khi nhân viên vào chấm công, nếu bảo vệ phát hiện nhân viên nào không đeo bảng tên, không mặc trang phục đúng quy định, bảo vệ được quyền mời nhân viên đó ra về và ngày hôm đó xem như nhân viên không làm việc | ||||||||
3.4 | Nghiêm cấm nhân viên mặc quần jean, áo thun (ngoại trừ áo thu do công ty cấp và mặc theo quy định): – Khối văn phòng: Mặc áo thun Bileje vào thứ 2 hàng tuần; – Khối kinh doanh đi thị trường mặc đồng phục Bileje xuyên suốt tuần, từ thứ 2 đến thứ 7 | – Trong quá trình làm việc tại văn phòng, Ban giám sát khối văn phòng có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất về việc thực hiện các quy định này. | ||||||||
3.5 | Ngoại trừ thứ 7, CBNV thuộc khối văn phòng được phép mặc trang phục không đúng quy định khi làm việc nhưng không được mặc những kiểu trang phục thiếu kín đáo, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Các trường hợp đặc biệt, phải có sự phê duyệt của Tổng giám đốc. | |||||||||
3.6 | Đeo thẻ công ty ngay từ khi vào Công ty và trong suốt thời gian làm việc cho tới khi rời Công ty. Đeo thẻ tên ngay ngắn trước ngực, mặt thẻ quay ra ngoài | |||||||||
III | VĂN HÓA LÀM VIỆC | |||||||||
1 | Làm việc riêng trong giờ làm việc: chơi game, đọc báo, chát, mạng xã hội, bán hàng online, ngủ trong giờ làm việc,… | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
2 | Trong giờ làm việc ra khỏi Công ty không lý do, không báo cáo người quản lý trực tiếp và/hoặc không được người quản lý trực tiếp đồng ý. | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
3 | Tụ tập đông người, nói chuyện, gây ồn ào trong giờ làm việc. | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
4 | Không tự ý phát biểu, đưa các thông tin chưa được công bố chính thức (trên các nhóm, group dùng để làm việc…). Nghiêm cấm phát biểu sai lệch, gây hiểu lầm. | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
5 | Thực hiện báo cáo công việc trên phần mềm theo quy định (Đối với nhân viên không sử dụng phần mềm như bảo vệ, tạp vụ, lái xe, giao hàng nếu vi pham bộ phận lập trình thiết lập khóa phần tính lương của cá nhân đó trên phân hệ tiền lương) | 1,500,000 | Khóa phần mềm | |||||||
6 | Vi phạm quy định Bảo mật thông tin theo quy định của Công ty. | 3,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Chịu trách nhiệm bồi thường nếu gây hậu quả | |||||
7 | Lấy danh nghĩa, hình ảnh, data của Công ty đi làm việc riêng. | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | Chịu trách nhiệm bồi thường nếu gây hậu quả | |||||
IV | HỘI HỌP, ĐÀO TẠO | |||||||||
1 | Đối với cuộc họp mục tiêu chất lượng: Đại diện các phòng ban/bộ phận có tên trong danh sách mời họp phải tham dự họp | Cắt toàn bộ chế độ thưởng của tất cả nhân viên phòng ban/bộ phận đó trong Quý liền kề tiếp theo bị cắt. Mục tiêu chất lượng cuối năm sẽ không được tính điểm của Qúy không tham gia | ||||||||
2 | CBNV có tên tham gia họp/đào tạo đến không đúng giờ: – Chậm từ 1 phút đến 10 phút | 3,000,000 | ||||||||
– Chậm từ 10 phút trở lên | 5,000,000 | |||||||||
3 | Đối với cuộc họp/đào tạo cần họp trực tuyến/trình chiếu, Phòng Công nghệ thông tin phải chuẩn bị kết nối trước 30 phút. Trường hợp do chuẩn bị không đúng quy định để ngay khi mới bắt đầu họp đã bị lỗi: – Lần thứ 01: | 500,000 | ||||||||
– Lần thứ 02: | 1,000,000 | |||||||||
V | KIỂM SOÁT KHÁCH RA/VÀO CÔNG TY | |||||||||
1 | Khách đến làm việc tại Công ty được tiếp ở Bàn tiếp đón (Tầng trệt) hoặc Phòng họp lầu 1/Phòng họp lầu 3. Trường hợp tiếp khách ở phòng làm việc phải có sự đồng ý của Tổng giám đốc | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
2 | Nhân viên cũ nghỉ việc khi tới Công ty chỉ được tiếp đón tại Bàn tiếp đón ở Tầng trệt. Trường hợp vi phạm sẽ áp dụng xử phạt đối với Tổ bảo vệ, Phòng HCNS | Tổ Bảo vệ | Phòng HCNS | |||||||
1,500,000 | 3,000,000 | |||||||||
VI | LÁI XE, BẢO QUẢN XE, TRỰC XE | Lái xe/NV vi phạm | Tổ trưởng | |||||||
1 | Tất cả các lái xe công ty phải tuân thủ đúng quy định lái xe theo luật giao thông hiện hành. | Nhân viên vi phạm một trong các quy định này sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường (nếu có) và sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật lao động theo Nội quy lao động của Công ty | ||||||||
2 | Thường xuyên lau chùi, vệ sinh xe sạch sẽ. | |||||||||
3 | Trước khi chạy kiểm tra xăng xe, thắng xe, lốp xe, giấy tờ xe đầy đủ và còn hạn… để đảm bảo an toàn khi di chuyển. | |||||||||
4 | Đề xuất và thực hiện bảo dưỡng xe đúng định kỳ (5.000km). | |||||||||
5 | Khi xe dừng đỗ, đóng cửa xe không để bất kỳ ai vào buồng lái. | 10,000,000 | 3,000,000 | |||||||
6 | Khi xe không hoạt động, khóa xe, không để chìa khóa trên xe. | 10,000,000 | 3,000,000 | |||||||
7 | Nghiêm cấm, không cho phép cá nhân nào không được giao nhiệm vụ lái xe lên lái xe dù có hay không có bằng lái. | 10,000,000 | 3,000,000 | |||||||
8 | Lái xe được giao quản lý xe nào chịu trách nhiệm bảo quản, giữ gì, không được để bất kỳ ai lái xe thay mình ngoại trừ có quyết định cho phép của Công ty. | 10,000,000 | 3,000,000 | |||||||
9 | Không có lái xe trong trường hợp cần xe: | Tài xe có lịch trực | Tài xế được yêu cầu thay thế | |||||||
– Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ | 1,000,000 | 500,000 | ||||||||
– Ngày thường (sau 17h) | 500,000 | 500,000 | ||||||||
VII | VI PHẠM SỬ DỤNG TRANG WEB ĐÀO TẠO | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | |||||
1 | – Cập nhật đầy đủ và kịp thời lịch học đào tạo và danh sách đào tạo được up trên web đào tạo/ gửi mail thông báo, nhắc lịch học trên phần mềm ERP – Tất cả lịch đào tạo được cập nhật trên web, gửi email, nhắc lịch qua phần mềm ERP được cập nhật đầy đủ. | Nhắc nhở | Trừ 5 điểm trên tổng điểm KPI cuối tháng | Trừ 10 điểm trên tổng điểm KPI cuối tháng | Gấp đôi lần 3 và báo cáo Ban TGĐ | |||||
2 | Không tham gia các khóa học trực tiếp hoặc online đầy đủ trong tháng. | Trừ 5 điểm trên tổng điểm KPI cuối tháng | Trừ 10 điểm trên tổng điểm KPI cuối tháng | Trừ 20 điểm trên tổng điểm Kpi cuối tháng | Gấp đôi lần 3 và báo cáo Ban TGĐ | |||||
3 | Không tham gia các khóa học trực tiếp hoặc online đúng giờ trong tháng | Nhắc nhở | Trừ 5 điểm trên tổng điểm KPI cuối tháng | Trừ 10 điểm trên tổng điểm KPI cuối tháng | Gấp đôi lần 3 và báo cáo Ban TGĐ | |||||
4 | Không hoàn thành bài kiểm tra đạt yêu cầu | Trừ 5 điểm trên tổng điểm KPI cuối tháng | Trừ 10 điểm trên tổng điểm KPI cuối tháng | Trừ 20 điểm trên tổng điểm KPI cuối tháng | Gấp đôi lần 3 và báo cáo Ban TGĐ | |||||
5 | Không học lại và hoàn thành lại bài kiểm tra sau khi đã làm quá 3 lần nhưng không đạt. Trong vòng 1 tháng (ôn lại bài, đăng ký học lại) Nếu quá 1 tháng chưa hoàn thành | Trừ 10 điểm trên tổng điểm KPI cuối tháng | Trừ 20 điểm trên tổng điểm KPI cuối tháng | Trừ 30 điểm trên tổng điểm KPI cuối tháng | Gấp đôi lần 3 và báo cáo Ban TGĐ | |||||
6 | Không vào web cập nhật kiến thức hàng tháng Tối thiểu 8 giờ/tháng vào wed cập nhật kiến thức. Nếu vi phạm dưới 8 giờ/tháng | Trừ 20 điểm trên tổng điểm KPIs cuối tháng |
© Copyright 2024 Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN B & J Việt Đức