Ngày 1 tháng 7 năm 2025, một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực hành chính của Việt Nam đã diễn ra khi chính thức có sự sáp nhập một số tỉnh thành. Mục đích của việc sáp nhập này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, tạo ra các đơn vị hành chính mạnh mẽ hơn, đồng thời giúp đẩy mạnh sự phát triển kinh tế và xã hội ở các khu vực liên quan.
Từ ngày 01/07/2025, Việt Nam có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố.

Dưới đây là bảng chi tiết các tỉnh, thành phố đã được sáp nhập hoặc hợp nhất theo Quyết định của Chính phủ, bao gồm tên gọi các tỉnh thành sau sáp nhập, các tỉnh thành sáp nhập và trung tâm chính trị – hành chính của từng tỉnh mới:
STT | Đơn vị mới thành lập | Các đơn vị sáp nhập/hợp nhất | Trung tâm chính trị – hành chính đặt tại |
1 | An Giang | Kiên Giang + An Giang | Kiên Giang |
2 | Bắc Ninh | Bắc Giang + Bắc Ninh | Bắc Giang |
3 | Cà Mau | Bạc Liêu + Cà Mau | Cà Mau |
4 | Cao Bằng | Giữ nguyên | Cao Bằng |
5 | Đắk Lắk | Phú Yên + Đắk Lắk | Đắk Lắk |
6 | Điện Biên | Giữ nguyên | Điện Biên |
7 | Đồng Nai | Bình Phước + Đồng Nai | Đồng Nai |
8 | Đồng Tháp | Tiền Giang + Đồng Tháp | Tiền Giang |
9 | Gia Lai | Gia Lai + Bình Định | Bình Định |
10 | Hà Tĩnh | Giữ nguyên | Hà Tĩnh |
11 | Hưng Yên | Thái Bình + Hưng Yên | Hưng Yên |
12 | Khánh Hoà | Khánh Hòa + Ninh Thuận | Khánh Hòa |
13 | Lai Châu | Giữ nguyên | Lai Châu |
14 | Lâm Đồng | Đắk Nông + Lâm Đồng + Bình Thuận | Lâm Đồng |
15 | Lạng Sơn | Giữ nguyên | Lạng Sơn |
16 | Lào Cai | Lào Cai + Yên Bái | Yên Bái |
17 | Nghệ An | Giữ nguyên | Nghệ An |
18 | Ninh Bình | Hà Nam + Ninh Bình + Nam Định | Ninh Bình |
19 | Phú Thọ | Hòa Bình + Vĩnh Phúc + Phú Thọ | Phú Thọ |
20 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi + Kon Tum | Quảng Ngãi |
21 | Quảng Ninh | Giữ nguyên | Quảng Ninh |
22 | Quảng Trị | Quảng Bình + Quảng Trị | Quảng Bình |
23 | Sơn La | Giữ nguyên | Sơn La |
24 | Tây Ninh | Long An + Tây Ninh | Tây Ninh |
25 | Thái Nguyên | Bắc Kạn + Thái Nguyên | Thái Nguyên |
26 | Thanh Hóa | Giữ nguyên | Thanh Hóa |
27 | TP. Cần Thơ | Sóc Trăng + Hậu Giang + TP. Cần Thơ | Cần Thơ |
28 | TP. Đà Nẵng | Quảng Nam + TP. Đà Nẵng | Đà Nẵng |
29 | TP. Hà Nội | Giữ nguyên | Hà Nội |
30 | TP. Hải Phòng | Hải Dương + TP. Hải Phòng | Hải Phòng |
31 | TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương + TPHCM + Bà Rịa – Vũng Tàu | Hồ Chí Minh |
32 | TP. Huế | Giữ nguyên | Huế |
33 | Tuyên Quang | Hà Giang + Tuyên Quang | Tuyên Quang |
34 | Vĩnh Long | Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh | Vĩnh Long |
Hy vọng bảng trên giúp bạn dễ dàng theo dõi các thay đổi hành chính và không gặp phải nhầm lẫn trong quá trình giao dịch hoặc làm thủ tục hành chính.
0 comment